技术规格
| 型号与规格 | SDJ-3000B | SDJ-3500 | SDJ-4000 |
| 最大纸张(A+B)*2(毫米) | 6000 | 7000 | 8000 |
| 最小纸张(A+B)*2(毫米) | 1220 | 1220 | 1220 |
| 最大纸箱长度A(毫米) | 2820 | 3320 | 3820 |
| 混合纸箱长度A(毫米) | 430 | 430 | 430 |
| 最大宽度B(毫米) | 1500 | 1750 | 2000 |
| 最小宽度B(毫米) | 180 | 180 | 180 |
| 最大纸张高度(C+D+C)(毫米) | 3200 | 3200 | 3200 |
| 最小纸张高度(C+D+C)(毫米) | 400 | 400 | 400 |
| 最大盖板翻转尺寸C(毫米) | 600 | 600 | 600 |
| 最小盖板尺寸C(毫米) | 80(标准配置) | 80(标准配置) | 80(标准配置) |
| 20(可选) | 20(可选) | 20(可选) | |
| 最大高度D(毫米) | 2000 | 2000 | 2000 |
| 最小高度D(毫米) | 200 | 200 | 200 |
| 最大舌宽(毫米) | 40 | 40 | 40 |
| 缝线间距(毫米) | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
| 针数 | 2-99 | 2-99 | 2-99 |
| 打钉速度(次/分钟) | 600 | 600 | 600 |
| 机器重量(吨) | 4 | 4 | 4.5 |

工厂信息
公司坚持采用国际一流的欧美技术,定位于高端产品。我们的主要产品系列包括:全自动柔版印刷开槽模切折页粘贴机/锁线机联线设备、自动高清印刷开槽模切机(伺服驱动)、自动印刷开槽模切机(齿轮驱动)以及其他后加工设备。专业专注是马田公司优质产品的保障。