技术规格
项目 | PSB-0 920-6 | PSB-1224-6 | PSB-1628-6 | |
最大机器速度(件/分钟) | 250 | 200 | 180 | |
给料粒度(毫米)L | Max. ( (L+W)×2+40 | 2100 | 2500 | 2900 |
| 最小值 ( (L+W)×2+40 | 900 | 900 | 950 |
给料粒度(毫米)H | Max. | 900 | 1200 | 1600 |
| Min. | 280 | 350 | 450 |
折叠尺寸(毫米) | 最大值.长+宽 | 1030 | 1230 | 1430 |
| 最小值.L+W | 430 | 430 | 450 |
最小开槽空间(毫米)W | 190 | 190 | 190 | |
堆叠高度(毫米) | Min. | 80 | 80 | 80 |
| Max. | 350 | 350 | 350 |
数量/捆(件) | Min. | 10 | 10 | 10 |
| Max. | 30 | 30 | 30 |
主要特点
| ●省力:仅需2-3名工人 ●订单变更便捷:10-55分钟 ●开合式/可移动单元,导向滚轮输送纸板。 ●多种可选配置,可满足不同的订单需求。 ●适用于大批量生产及常规开槽纸箱的制造。 ●欧洲设计理念,CE认证。 | ![]() |
工厂信息
公司坚持采用国际一流的欧美技术,定位于高端产品。我们的主要产品系列包括:全自动柔版印刷开槽模切折页粘贴机/锁线机联线设备、自动高清印刷开槽模切机(伺服驱动)、自动印刷开槽模切机(齿轮驱动)以及其他后加工设备。专业专注是马田公司优质产品的保障。
