技术规格
项目 | PTR 920 | PTR 924 | PTR 1224 | PTR 1228 | PTR 1628 | PTR 1632 | PTR 1636 | |
最大机器速度(件/分钟) | 280 | 240 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | |
最大进料尺寸(毫米) | 950×2100 | 950×2500 | 1250×2500 | 1250×2900 | 1650×2900 | 1650×3300 | 1650×3700 | |
最小进料尺寸(毫米) | 260×650 | 260×650 | 360×650 | 360×650 | 450×650 | 450×650 | 450×650 | |
跳过进料尺寸(毫米) | 1100×2100 | 1100×2500 | 1500×2500 | 1500×2900 | 1800×2900 | 1800×3300 | 1800×3700 | |
最大打印尺寸(毫米) | 900×2000 | 900×2400 | 1200×2400 | 1200×2800 | 1600×2800 | 1600×3200 | 1600×3600 | |
最小开槽空间(毫米) | 普通刀具 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 135×135×135×135 | 135×135×135×135 | 135×135×135×135 |
反向刀 | 230×80×230×80 | 230×80×230×80 | 240×80×240×80 | 240×80×240×80 | 260×85×260×85 | 260×85×260×85 | 260×85×260×85 | |
最小开槽长度(毫米) | 200 | 200 | 370 | 370 | 490 | 490 | 490 | |
印版厚度 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
主要特点
●机械式前缘送纸,可根据纸板的翘曲程度实现风量的变频控制,确保送纸平稳。
●双排进料辊,上部橡胶辊采用防压槽设计,以减轻对板材的压力。
●配备刷辊与气吸装置的除尘系统,可有效清除纸箱印刷表面的粉尘,提升印刷质量。可根据板材尺寸对吸风口进行分段调节。
● 金属网纹辊或陶瓷网纹辊可选,印刷线数可根据客户要求定制。
●优质钢材传动轴,经硬铬镀层处理并进行表面研磨;优质合金钢传动齿轮,经渗碳淬火处理并精细研磨,确保套印稳定、精准。
● 自动油平衡装置,用于保持各机组的油位平衡。
● 主电机配备安全保护装置:当机体未固定时,无法启动。
进纸单元:前缘进纸

模切单元:进口橡胶垫

双重振动垃圾清理装置

高速堆垛单元

工厂信息
公司坚持采用国际一流的欧美技术,定位于高端产品。我们的主要产品系列包括:全自动柔版印刷开槽模切折页粘贴机/锁线机联线设备、自动高清印刷开槽模切机(伺服驱动)、自动印刷开槽模切机(齿轮驱动)以及其他后加工设备。专业专注是马田公司优质产品的保障。